Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Двигатель, тип, марка | 'Май бах' HL120TRM | 'Майбах' HL120TRM | 'Майбах' HL120TRM | 'Майбах' HL120TRM | 'Майбах' HL120TRM | 'Майбах' HL120TRM |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная скорость км/ч | 40 | 40 | 40 | 20 | 38 | 40 |
Запас топлива, л | 310 | 310 | 310 | 310 | 430 | 470 |
Дальность хода по шоссе, км | 160 | 155 | 155 | 110 | 210 | 210 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,93 На базе танка T-III | 0,93 На базе танка T-III | 0,94 На базе танка T-III | 0,93 На базе танка T-III | 0,80 На базе танка T-IV | 1,00 На базе танка T-IV |
* На машинах последних выпусков — 80 мм. Все двигатели карбюраторные HL120TRM.
НЕМЕЦКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ. | 'Хетцер' | Истребитель танков IV/70 | 'Ягдпантер' | 'Элефант' | 'Ягдтигер' (Хеншеля) |
Год выпуска | 1944 | 1944 | 1944 | 1943 | 1944 |
Боевая масса, т | 15,75 | 25,8 | 46 | 65 |