1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | - | 1-7,92 | |||
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | - | 600 | 600 | 1200 | 600 | . - | 600 |
Двигатель, тип, марка | 'Майбах' NL38TR | 'Майбах' HL 62 TRM | 'Майбах' HL 62 TRM | 'Прага' ЕРА | 'Прага' ЕРА/2 | 'Делаэ' 103 ТТ | 'Майбах' HL 120 TRM |
Мощность двигателя, л.с. | 100 | 140 | 140 | 125 | 125 | 70 | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 42 | 35 | 34 | 42 |
Запас топлива, л | 145 | 170 | 170 | - | 200 | 111 | 470 |
Дальность хода по шоссе, км | 140 | 190 | 190 | 185 | 240 | 135 | 215 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,47 | 0,87 | 0,77 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,85 |
Глава IV. Танк столетия
«На рассвете 6 октября 1941 года 100 фашистских танков и бронемашин с пехотой начали наступление
Вы читаете История танка (1916 – 1996)