| Год | Юг | Урал | Центр | Всего по СССР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сталь | прокат | сталь | прокат | сталь | прокат | сталь | прокат | |
| 1913 | 2712,6 | 2316,5 | 906,6 | 633,5 | 611,8 | 531,0 | 4231,0 | 3506,0 |
| 1921 | 52,4 | 55,4 | 83,7 | 74,0 | 46,6 | 50,2 | 182,7 | 179,6 |
| 1921/22 | 129,0 | 98,9 | 104,1 | 90,3 | 84,9 | 70,1 | 318,0 | 259,3 |
| 1922/23 | 216,7 | 187,9 | 212,1 | 145,0 | 186,2 | 140,6 | 615,0 | 473,5 |
| 1923/24 | 397,3 | 289,0 | 311,3 | 205,6 | 284,1 | 195,1 | 992,7 | 639,7 |
| 1924/25 | 866,5 | 642,3 | 580,4 | 429,7 | 421,4 | 318,2 | 1863,3 | 1390,2 |
| 1925/26 | 1580,8 | 1241,7 | 777,5 | 602,6 | 552,6 | 405,6 | 2310,9 | 2249,9 |
| % к 1913 | 58,3 | 53,6 | ||||||
