Центрально-Черноземная область | 40,0 | 50,0 | 79,4 | 81,8 |
Урал | 35,4 | 47,4 | 65,9 | 68,8 |
Сибирь | 14,0 | 19,0 | 40,6 | 46,8 |
Казахстан | 20,5* | 24,0 | 35,3 | 42,1 |
Киргизия | — | — | 25,4 | 49,8 |
Башкирия | 24,0 | 49,5 | 76,5 | 81,2 |
Дальневосточный край | 12,5* | 19,1 | 28,1 | 36,2 |
Татария | 3,6 | 42,2 | 73,9 | 77,3 |
Московская область | 14,1 | 36,5 | 73,6 | 73,0 |
Нижегородский край | 7,1 | 18,9 | 45,3 | 48,7 |
Северный край | 9,2* | 12,2 | 42,1 | 45,1 |
Ленинградская область | — | 6,6 | 20,0 | 23,1 |
Западная область | 6,3 | 11,8 | 35,2 | 38,8 |
Ивановская промышленная область | 5,4 | 11,2 | 32,8 | 33,8 |
УССР |