425Modified | 0,40–0,65 | 13,50–15,00 | – | – | 0,35–0,50 | – | – | 0,60–1,00 | – | 56–60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 0,15–0,35 | 12,00–14,00 | – | – | 1 | – | – | – | – | 52–56 |
Таблица 2
Ножи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М-16 Carbon Fiber | S-2 | D-2 Extreme | Avalanche | Calipso Jr Ltw | Delica | |
Производитель | CRKT | Ka-Bar | Kershaw | Spyderco | ||
Длина клинка, мм | 81 | 75 | 76 | 82 | 75 | 79 |
Длина лезвия, мм | 79 | 70 | 75 | 82 | 64 | 71 |
Марка стали | AUS-118 | ATS-34 | D-2 | CPM 440V | VG-10 | ATS-55 |
Указываемая жесткость клинка, HRC | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 55-57 | 59-60 | 59-61 |
Количество перерезаний полудюймовой конопляной веревки | 53 | 65 | 71 | 77 | 87 | 51 |
Вы читаете Ножи