Количество перерезаний автомобильного ремня безопасности | 17 | 18 | 20 | 18 | 26 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество оструганных мелков | 21 | 28 | 17 | 34 | 17 | 19 |
Таблица 3
Производитель | Модель | Масса | Общая длина | Длина клинка | Длина лезвия | Эффектив-ность использования клинка | Эффектив-ность использования лезвия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | В/А | С/В | |||
Benchmade | 710 Axis Lock | 128 | 228 | 102 | 102 | 0,45 | 1,00 |
Benchmade | 730 Ares | 125 | 208 | 88 | 88 | 0,42 | 1,00 |
Benchmade | 750 Pinnacle | 125 | 212 | 93 | 94 | 0,44 | 1,01 |
Benchmade | 800 AFCK | 116 | 235 | 101 | 100 | 0,43 | 0,99 |
Benchmade |
Вы читаете Ножи