80 | 6 | Минометы | 70 | 908 | 11,3:1 |
50 | 4 | Орудий ПТО | 30 | 387 | 7,7:1 |
74 | 6 | Орудия полевые | 65 | 846 | 11,4:1 |
65 | 5 | Танки и самоходные орудия | 31,7 | — 412 | 0,3:1 |
— | — | Самолеты | — | 1242 | — |
б) Южнее Паричи (фронт прорыва 15 км)
Противник | Силы и средства | Наши войска | Соотношение наших войск и войск противника | ||
всего | на 1 км фронта | на 1 км фронта | всего | ||
1 | Одно пд на 15 км | Дивизии | Одна сд на 1,3–1,4 км | 11 | 11:1 |
8900 | 593 | Люди | 3 440 | 51600 | 6,8:1 |
337 | 22,5 | Пулеметы | 194,5 | 2918 | 8,7:1 |
75 | — | Минометы | 66,8 | 1002 | 13,4: 1 |
64 | 4,3 | Орудия ПТО | 22,2 | 333 | 5,2:1 |
74 | 5 |
Вы читаете Операция «Багратион»