червам червям | червы черви | червами червями | червах червях |
Таблица склонения названий мастей (ед. число) [26]
Падеж | И | Р | Д | В | Т | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Нормативная форма | пика | пики | пике | пику | пикой | пике |
Нормативная форма | трефа | трефы | трефе | трефу | трефой | трефе |
Нормативная форма | бубна | бубны | бубне | бубну | бубной | бубне |
Нормативная форма | черва | червы | черве | черву | червой | черве |
Таблица склонения прилагательных, образованных от названий мастей (множ. число)
Падеж | И | Р | Д | В | Т | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма | пиковые | пиковых | пиковым | пиковые | пиковым | пиковых |
Норма | трефовые | трефовых | трефовым | трефовые | трефовыми | трефовых |
Норма | бубновые | бубновых | бубновым | бубновые | бубновыми | бубновых |
Норма | червовые червонные | червовых червонных | червовым червонным |
Вы читаете Русский преферанс