динамики населения России в 1992–2007 гг.
Год | По данным ЦСУ (1964 г.) | По данным книги «Население Советского Союза. 1922– 1991 гг.» | ||
---|---|---|---|---|
Фактические демограф. показатели, млн. чел. | Демограф. показатели при «нормальных» уровнях естеств. прироста населения*, млн. чел. | Фактические демограф. показатели, млн. чел. | Демограф. показатели при «нормальных» уровнях естеств. прироста населения*, млн. чел. | |
Численность населения на начало года | Численность населения на начало года | Численность населения на начало года | Численность населения на начало года | |
1927 | 147,0 | 147,0 | 148,7 | 148,7 |
1928 | 150,2 | 150,2 | 151,6 | 151,6 |
1929 | 153,4 | 153,4 | 154,7 | 154,7 |
1930 | 156,0 | 156,0 | 157,4 | 157,4 |
1931 | 158,4 | 158,4 | 159,8 | 159,6 |
1932 | 160,4 | 160,4 | 161,8 | 161,8 |
1933 | 161,8 | 162,5 | 162,9 | 164,0 |
1934 | 159,3 | 164,5 | 156,8 | 166,1 |
1935 | 159,8 | 166,6 | 158,2 | 168,4 |
1936 | 161,7 | 168,5 | 160,1 | 170,5 |
1937 | 163,8 | 170,6 | 162,5 |
Вы читаете Подлинная история СССР