172,8 | ||||
1938 | 167,0 | 172,8 | 165,5 | 175,1 |
1939 | 170,5/190,7 | 175,0/195,2 | 168,5/188,8 | 177,4/197,6 |
1940 | 194,5 | 197,6 | 192,6 | 200,3 |
1941 | 197,3 | 200,5 | 195,4 | 203,2 |
1946 | 168,7 | 171,9 | 170,5 | 178,3 |
1947 | 170,7 | 173,9 | 172,1 | 179,8 |
1948 | 172,9 | 176,4 | 173,7 | 182,4 |
1949 | 175,7 | 179,0 | 175,9 | 185,1 |
1950 | 178,5 | 181,6 | 179,2 | 187,7 |
1951 | 181,6 | 184,7 | 182,3 | 191,0 |
1952 | 184,8 | 187,9 | 185,5 | 194,3 |
1953 | 188,0 | 191,2 | 188,7 | 197,6 |
* «Нормальные» уровни естественного прироста населения:
Год | Фактические демографические показатели, млн. чел. | Демографические показатели при уровне естественного прироста населения 1990 г.*, млн. чел. |
---|---|---|
Численность населения на начало года |
Вы читаете Подлинная история СССР