50,9 | 69,9 | 16,8 | 2,1 | 54,9 | 235,2 | 338,4 | 253,1 |
Таким образом, от ухудшения условий жизни в 1992–1995 гг. «избыточных смертей» среди «раскулаченных» советских пенсионеров было более чем в 6 раз больше, чем «избыточных смертей» в 1932–1935 гг. среди выселенных кулаков. Нужно также отметить, что после 1935 года смертность среди спецпоселенцев существенно снизилась и не отличалась от смертности по стране, а вот смертность пенсионеров после 1995 года снизилась незначительно и до сих пор выше, чем в 1991 году (см. табл. 1.6.).
Возраст умерших, лет | 1991 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||
60–64 | 34,6 | 47,1 (+12,5) | 43,1 (+9,5) | 40,1 (+5,5) | 38,1 (+3,5) | 42,5 (+7,9) | 44,5 (+9,9) | 46,4 (+11,8) | 49,4 (+14,8) | 49,7 (+15,1) | 47,5 (+12,9) | 46,9 (+12,3) | 41,7 (+7,1) |
65–69 | 46,6 | 64,2 (+17,6) | 58,3 (+117) | 56,9 (+10,3) | 55,3 (+8,7) | 59,0 (+12,4) | 59,5 (+12,9) | 59,9 (+13,3) | 61,2 (+14,6) | 60,6 (+14,0) | 59,2 (+12,6) | 58,8 (+12,2) | 55,1 (+8,5) |
70 и более | 104,0 | 112,0 (+8,0) | 105,0 (+1,0) | 100,0 Н.0) | 97,0 (-7,0) | 101,9 (-2,1) | 104,0 (0) | 103,1 (-0,9) | 106,3 (+2,3) | 107,5 (+3,5) | 104,8 (+0,8) | 105,6 (+1,6) | 101,5 (-2,5) |
Женщины | |||||||||||||
55–59 | 8,6 | 11,5 (+2,9) | 10,6 (+2,0) | 10,1 (+1.5) |
Вы читаете Подлинная история СССР