345 397 | 35,6 | 500 208 | 1 484 182 |
1944 | 663 594 | 268 861 | 40,7 | 516 225 | 1 179 819 |
1945 | 715 505 | 289 351 | 41,2 | 745 171 | 1 460 677 |
1946 | 746 871 | 333 883 | 59,2 | 956 224 | 1 703 095 |
1947 | 808 839 | 427 653 | 54,3 | 912 704 | 1 721 543 |
1948 | 1 108 057 | 416 156 | 38,0 | 1 091 478 | 2 199 535 |
1949 | 1 216 361 | 420 696 | 34,9 | 1 140 324 | 2 356 685 |
1950 | 1 416 300 | 578 912* | 22,7 | 1 145 051 | 2 561 351 |
1951 | 1 533 767 | 475 976 | 31,0 | 994 379 | 2 528 146 |
1952 | 1 711 202 | 480 766 | 28,1 | 793 312 | 2 504 514 |
1953 | 1 727 970 | 465 256 | 26,9 | 740 554 | 2 468 524 |
*В лагерях и колониях. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ СССР (ДАННЫЕ НА СЕРЕДИНУ КАЖДОГО МЕСЯЦА)[2]
Годы | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь |