Декабрь |
1939 | 350 538 | 281 891 | 225 242 | 185 514 | 178 258 | 186 278 |
1940 | 190 266 | 195 582 | 196 028 | 217 819 | 401 146 | 434 871 |
1941 | 487 739 | 437 492 | 332 936 | 216 223 | 229 217 | 247 404 |
1942 | 277 992 | 298 081 | 262 464 | 217 327 | 201 547 | 221 669 |
1943 | 235 313 | 237 246 | 248 778 | 196 119 | 170 767 | 171 708 |
1944 | 155 213 | 177 657 | 191 309 | 218 245 | 267 885 | 272 486 |
1945 | 279 969 | 272 113 | 269 526 | 263 819 | 191 930 | 235 092 |
1946 | 261 500 | 278 666 | 268 117 | 253 757 | 259 078 | 290 984 |
1947 | 306 163 | 323 492 | 326 369 | 360 878 | 349 035 | 284 642 |
1948 | 275 850 | 256 771 | 239 612 | 228 031 | 228 258 | 230 614 |
СПРАВКИ СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР О КОЛИЧЕСТВЕ АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ОРГАНАМИ ВЧК — ОГПУ — НКВД СССР В 1921–1953 ГГ.[3]
По делам органов ВЧК — ОГПУ за 1921–1929 годы |