| 19,6 |
| Итого: | — | 9,6 | 59,4 | 93,0 | 31,0 | 192,6 |
| Грузовые |
| 1 | Форд-6 | — | 7,6 | 18,6 | 29,0 | 5,8 | 61,0 |
| 2 | Додж, 1,5 т | — | 8,0 | 1,5 | 0,1 | — | 9,6 |
| 3 | Додж, 3 т, канадский | — | — | 1,4 | 0,3 | — | 1,7 |
| 4 | Бедфорд | — | 1,1 | — | — | — | 1,1 |
| 5 | Форд-Мармон | 0,2 | 0,3 | — | | | 0,5 |
| 6 | Остин | 0,2 | 0,3 | — | — | — | 0,5 |
| 7 | Разные марки | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 |
| Итого: | 0,4 | 17,4 | 21,5 | 29,4 | 5,8 | 74,5 |
| Легковые |