№ п/п | Наименование перевозок | Единица измерения | Перевезено | Количество вагонов |
---|---|---|---|---|
Оперативные | ||||
1 | Люди | чел. | 124000 | 3100 |
2 | Лошади | голов | 20400 | 2570 |
3 | Орудия | шт. | 297 | 100 |
4 | Танки | шт. | 121 | 120 |
5 | Автомобили | шт. | 1740 | 1160 |
6 | Повозки | шт. | 2040 | 250 |
7 | Грузы с воинскими эшелонами | т | 34000 | 2800 |
Итого: | 10100 или 205 поездов | |||
Снабженческие | ||||
1 | Грузы снабжения и имущество | т | 250000 | 500 поездов |
Эвакуационные | ||||
1 | Раненые и больные | чел. | 138121 | 300 поездов |
ВСЕГО поездов | 1005 |
Наряду с этими перевозками по Волге из глубокого тыла фронтам и с фронтовых складов армиям выполнялись перевозки с использованием паромных переправ. Поступавшие по железной дороге грузы выгружались на станциях левого берега Волги: Покровск-Приволжский, Займище, Колобовка, Заплавское, Паромная. С этих станций грузы шли на паромные переправы (автомобильные и железнодорожные) для