Максимальная взлетная масса, кг | 8000 |
Скороподъемность, м/с | 16,9 |
Практический потолок, м | 6250 |
Максимальная скорость полета, км/ч | 310 |
Максимальная дальность полета, км | 610 |
Варианты вооружения (боезапас) | 16 ПТУР «Хеллфайр» или 76 НАР калибра 70 мм; 30-мм пушка (1200 патронов) |
BO-105P (PAH-1) | ФРГ |
Экипаж, чел. | 2 |
Количество перевозимого личного состава, чел. | 4 |
Максимальная нагрузка, кг | - |
Максимальная взлетная масса, кг | 2300 |
Скороподъемность, м/с | 11,2 |
Практический потолок, м | 5200 |
Максимальная скорость полета, км/ч | 270 |
Максимальная дальность полета, км | 660 |
Варианты вооружения (боезапас) | 6 ПТУР «Хот» или 36 НАР калибра 36 мм; 20-мм пушка и 2 пулемета калибра 7,62 мм |
SA-319B «Алуэтт-3» | Франция |
Экипаж, чел. | 2 |
Количество перевозимого личного состава, чел. | 6–8 |
Максимальная нагрузка, кг | 950 |
Максимальная взлетная масса, кг | 2200 |
Скороподъемность, м/с | 4,5 |
Практический потолок, м | 6300 |
Максимальная скорость полета, км/ч | 210 |
Максимальная дальность полета, км |