― | 1-4 | ||
ЕА-3В 'Скайуорриор' | ― | 1-4 | ― |
Противолодочные самолеты | |||
S-3A 'Викинг' | 1-10 | 1-10 | ― |
Противолодочные вертолеты | |||
SH-3E 'Си Кинг' | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Самолеты-заправщики | |||
КА-6 'Интрудер' | (1)-4 | (1)-4 | (1)-4 |
Всего самолетов: | 8(2) -89 | 8(2)-89 | 7(2)-79 |
В том числе носителей Я.О. | 3-40 | 3-40 | 3-40 |
* Количество эскадрилий (отрядов) — самолетов, вертолетов.
Некоторые нормативы использования авианосной авиации
Норматив | Величина |
---|---|
Коэффициент боеготовности: | |
штурмовиков | 08 |
самолетов др. классов | 09 |
Время подготовки одиночного самолета к вылету, мин. | 70―140 |
Время подготовки группы самолетов (20 единиц) к вылету с обычным оружием, ч | 2,5 |
Время подготовки группы самолетов (20 единиц) с ядерным оружием, ч | 3,5―4 |
Время подготовки самолета к повторному вылету, ч | |
с обычным оружием | 1,1―1,5 |
с ядерным оружием |