Стрельба ЗРС С-200 ВЭ по ПА (24.3.86 г. в 13.50 и 18.44)
Стрельба ЗРС С— 75 М3 по SR-71 (15.4.86 г. в 9.20 и 16.4.86 г. в 13.58)
Стрельбы ЗРС С-200 и С-75 проведены с нарушениями Правил стрельбы ЗУР и рекомендаций СВС.
Уровень выучки расчетов — недостаточен.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВН И ИХ ВООРУЖЕНИЯ
Состав авиации на американских авианосцах
| Классы и типы самолетов, вертолетов | АВМ 'Америка' | АВМ 'Саратога' | АВМ 'Корал Си' |
|---|---|---|---|
| Штурмовики | |||
| А-7Е 'Корсар' | 2-28* | 2-28* | ― |
| А-6Е 'Интрудер' | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
| А-18 'Хорнет' | ― | ― | 2-28 |
| Истребители | |||
| F-14 'Томкет' | 2-24 | 2-24 | ― |
| F-18 | ― | ― | 2-24 |
| Разведчики | |||
| RF-14 'Томкет' | (1)-3 | (1)-3 | ― |
| RF-8 'Крусейдер' | ― | ― | (1)-3 |
| Самолеты ДРЛО | |||
| Е-2С 'Хокай' | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Самолеты РЭБ | |||
| ЕА-6В 'Проулер' | 1-4 |
