Сыр голландский — 760–424 -
Сливочное масло 23 22 3 19 0,2
Подсолнечное масло —
Сахар 3 2 Следы Следы 0,3
Мед 25 4 2 6 0,2
Продукт питания / Лизин / Метионин / Триптофан
Картофель 140 30 30
Капуста белокочанная 60 20 10
Морковь 40 10 10
Свекла 90 30 10
Горох, фасоль 1600 260 260
Чечевица 1215 170 284
Соя 1826 927 714
Хлеб ржаной 190 60 70
Хлеб пшеничный 230 140 100
Мука пшеничная (I сорт) 290 160 120
Крупа гречневая 630 260 180
Рис 260 130 80
Пшено 360 270 180
Крупа овсяная 420 140 160
Макаронные изделия 250 190 130
Молоко, кефир 220 80 40
Творог нежирный 1450 480 180
Творог жирный 1010 380 210
Сыр голландский 1750 870 790
Сыр плавленый 1110 500 500
Вы читаете Принципы эффективного питания