АИ-450 | ВК-800В | РД-600В | ВК-1500В | ТВ3-117ВМА | ВК-2500 | ТВ7-117В | Д-136 |
Мощность (ВЗЛ), л.с. | 465 | 800 | 1300 | 1600 | 2200 | 2400 | 2800 | 11 400 |
Мощность (ЧР), л.с. | - | 1000 | 1550 | 1900 | - | 2700 | 3750 | - |
Cуд(ВЗЛ), кг/л.с.ч | 0,260 | 0,238 | 0,218 | 0,240 | 0,230 | 0,210 | 0,199 | 0,193 |
Тr, К | | | | 1200 | 1250 | 1300 | 1510 | 1516 |
πк | | | 12,7 | 7,4 | 9,45 | 10 | 17 | 18,4 |
Gв, кг/с | | | 4 | 7,3 | 8,75 | 9,3 | 9,2 | 36 |
D, мм | 515 | 580 | 740 | | 650 | 660 | 640 | 1124 |
L, мм | 1085 | 1000 | 1567 | 1714 | 2055 | 2055 | 1614 | 3715 |
Gсyx, кг |