| Pegasus XL | США | 2 |
| Chang Zheng 3B | Китай | 2 |
| Falcon 1 | США | 2 (1) |
| «Днепр» | Украина | 2 |
| Chang Zheng 4B | Китай | 2 |
| Chang Zheng 2D | Китай | 2 |
| H-2A | Япония | 1 |
| Ariane 5ES | Франция | 1 |
| Chang Zheng 3C | Китай | 1 |
| «Зенит-3SLБ» | Украина | 1 |
| «Рокот» | Россия | 1 |
| Chang Zheng 4C | Китай | 1 |
| «Протон-К» | Россия | 1 |
| «Союз-2-1б» | Россия | 1 |
| Safir | Иран | 1 (1) |
| Chang Zheng 2C | Китай | 1 |
| Chang Zheng 2F | Китай | 1 |
| «Молния-М» | Россия | 1 |
| Chang Zheng 3A | Китай | 1 |
| Итого | |