| Габаритные размеры, м: | |
| — длина | 4,2 |
| — диаметр корпуса | 0,31 |
| — размах крыла | 1,14 |
| Дальность пуска, км | 3-40 |
| Диапазон высот пуска, км | 0,200-12 |
| Диапазон скоростей пуска, км/ч | 54-1620 |
| Х-59МЭ | Х-59М2Э | |
| Стартовая масса, кг | 930 | до 960 |
| Масса боевой части, кг: | 320 | 320 |
| — проникающей | ||
| — кассетной | 280 | 283 |
| Габаритные размеры, м: | ||
| — длина | 5,7 | 5,7 |
| — диаметр корпуса | 0,38 | 0,38 |
| — размах крыла | 1,3 | 1,3 |
| Максимальная дальность пуска, км | 115 | 115-140 |
| Высота носителя при пуске ракеты, км | 0,2-5 | 0,2–5 и более |
| Скорость носителя, км/ч | 600-1100 | 600-1100 |
| Х-31ПД | Х-31П |
Вы читаете Взлёт 2009 08-09
