94–01 | н/д | ||||
Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Иуллари» | «Узавиализинг» | 02–08 | UK-91108 |
Жирным шрифтом
Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант (заказчик) | Лизинговая компания | Объем заказа (опцион) | Дата заключения контракта (соглашения) | Планируемый срок поставки |
Авиастар | Ту-204-300 | СЛО «Россия» (УДП) | - | 2 (+4) | 29.10.2010 | 2011–2013 |
Ту-204СМ | «Ред Вингз» | ИФК | (44) | (12.2010) | 2011–2016 | |
Ил-76ТД-90А | (ОАК) | - | 2 (+3) | 2010 | с 2011 | |
ВАСО | Ил-96-400Т | «Полет» | ИФК | 1 | 2010 | 2011 |
Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО «Россия» (УДП) | - | 2 | 26.05.2010 | 2012 | |
Ан-148-100Е | Мьянма | - | 2 | 2010 | 2011 | |
Ан-148-100В | «Полет» | Сбербанк-Лизинг | 10 | 8.10.2010 | 2011–2012 | |
Ан-148-100Е | МЧС РФ |
Вы читаете Взлёт 2011 01-02