| 1913 г. | 1917 г. | 1928 г. | 1940 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Все виды транспорта | 114,5 | 80,1 | 119,5 | 487,4 |
| Железнодорожный | 65,7 | 63,0 | 93,4 | 415,0 |
| Морской | 19,9 | 2,0* | 9,3 | 23,8 |
| Речной | 28,5 | 15,0 | 15,9 | 35,9 |
| Весь автомобильный транспорт ** | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 8,9 |
| Нефтепроводный | 0,3 | 0,005 | 0,7 | 3,8 |
* Данные за 1920 г.
** Включая автомобильный транспорт необщего пользования и колхозов.
Главную роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок в СССР играл железнодорожный транспорт. О развитии железнодорожного транспорта общего пользования дают представление следующие данные:
| 1913 г. | 1917 г. | 1928 г. | 1940 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная длина железных дорог на конец года, тыс. км | 58,5 | 70,3 | 76,9 | 106,1 |
| Грузооборот, млрд. ткм | 65,7 | 63,0 | 93,4 | 415,0 |
| Перевезено грузов — всего, млн. т | 132,4 | 115,2 | 156,2 | 592,6 |
| Пассажирооборот, млрд. пассажирокилометров | 25,2 | — | 24,5 | 98,0 |
| Перевезено пассажиров, млн. чел. | 184,8 | — | 291,1 | 1 343,5 |
