| Угол горизонтального наведения | 360° | 360° | 360° |
| Скорость вертикального наведения для пушек с двумя скоростями. град/оборот первая | 1,2° | 1,2° | 1,2° |
| вторая | 3,65° | 3,65° | 3,65° |
| Скорость вертикального наведения для пушек с одной скоростью. град /оборот | 2° | 2° | 2° |
| Скорость горизонтального наведения дгя пушек с двумя скоростями. град/оборот первая | 3° | 3° | 3° |
| вторая | 7° | 7° | 7° |
| Скорость горизонтального наведения дгя пушек с одной скоростью град/оберот | 5° | 5° | 5° |
| Длина отката, мм при 0° | 950-1150 | 950—1550 | 950-1150 |
| при 82° | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| Высота линии огня, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Габариты в боевом положении, мм |
| Длина пушки (по тарелям домкратов) | 5260 | 5260 | 5260 |
| Ширина пушки | 4750 | 4750 | 4750 |
| Высота при 0° без щита | 1600 | 1800 | 1800 |
| со щитом | 2060 | 2060 | 2060 |
| Высота при 82° | 5140 | 5530 | 6535 |