| | С нормальной нарезкой | С углубленной нарезкой |
| | | |
| Ствол с затвором | | |
| Калибр, мм | 100 | 100 |
| Число нарезов | 40 | 40 |
| Вес ствола с затвором, кг | 1682 | 1682 |
| Конструктивные данные лафета |
| Угол вертикального наведения | -3°; +85° |
| Угол горизонтального наведения | 360° |
| Скорость вертикального наведения за 1 оборот(максимальная) | 1,5° |
| Скорость горизонтального наведения за 1 оборот(максимальная) | 6° |
| Усилие на маховике вертикального наведения, кг | 10° |
| Усилия на маховике горизонтального наведения, кг | 5° |
| Длина отката, мм: при 0° | 870 |
| при +85° | 940 |
| Высота линии огня, мм | 1520 |
| Габариты в боевом положении, мм: |
| длина при 0° | 9100 |
| длина при +85° | 7700 |
| высота при 0° | |