К сожалению, мне не удалось найти значения S2, S7 и S12 для ряда машин, поэтому рассчитываем П2 по меньшему числу параметров (формула 2):
Модель | S1 тонн | S2 м?/чел | S3 мдж | S4 в/мин | S5 выст. | S6 мм | S7 т/м? | S8 л.с./т | S9 км | S10 кг/см? | S11 м | S12 км |
Т-80УМ | 46 | 0,95 | 10,191 | 8 | 45 | 900* | 2,12* | 27,17 | 400 | 0,93 | 2,85 | 14000* |
Т-90 | 46,5 | 0,923 | 10,19 | 8 | 43 | 900* | 1,78 | 18,06 | 700* | 0,938 | 2,8 | 14000* |
М1А2 | 61,9 | 1,33 | 10,10 | 8 | 40 | 850 | 1,61 | 24,23 | 460 | 1,00 | 5,74 | 9600 |
'Леопард 2А6' | 59,7 | 1,5* | 11,03i* | 8 | 42 | 850 | 1/75 | 25,13 | 500 | 0,9 | 3* | 10000 |
'Челленджер' Мк2 | 62,5 | нд | 10,44 | 7 | 52* | 800 | нд | 19,2 | 450 | 0,9 | 2,8 | нд |
'Меркава' МкЗ | 65 |
Вы читаете Техника и вооружение 2002 08