| Боевая масса, т | 6,6 |
| Экипаж, человек | 3 |
| Высота, м | 2,3 |
| Длина, м | 4,75 |
| Ширина, м | 1,75 |
| Клиренс, м | 0,41 |
| Толщина брони, мм: | |
| Лоб корпуса | 15 |
| Борт корпуса | 15 |
| корма | 15 |
| Крыша, днище | 8 |
| Вооружение | 37-мм пушка или 7,62-мм пулемет |
| боекомплект | 235 выстрелов или 4200 патронов |
| Двигатель: | |
| марка | «Буда» |
| тип | карбюраторный |
| число цилиндров | 4 |
| охлаждение | Жидкостное |
| мощность, л.с. | 43 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач | Четырехскоростная с реверсом |
| Механизм поворота | Бортовые фрикционы |
| Подвеска | Пружинная |
| Тип гусеницы | Металлическая крупнозвенчатая |
| Ширина трака, мм | |
Вы читаете Техника и вооружение 2002 10
