второго | 3220 | | | |
третьего | 3060 | | | |
четвертого | 2340 | | | |
пятого | 2370 | | | |
шестого | 730 | | | |
передних крыльевых | 550 | | | |
задних крыльевых | 1910 | | | |
килевых | 600 | | | |
Запас топлива, кг | 14 570 | 15000 | | |
с подвесным баком | 19450 | | | |
Емкость подфюзеляжного бака, л (кг) | 5280(4450) | | | |
Взлетный вес, кг |
нормальный | 34 920 | 37100 | 35740 | 32100 |
максимальный | 36720* | 41 200** | 36 420 | 39 200 |
Максимальная скорость, км/ч |