у земли | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
на высоте 13 000 м | 3000 | 3000 | 3000 | М=2,65 |
Посадочная скорость, км/ч | 290 | 290 | 290 | 290 |
Скорость отрыва, км/ч | 360 | 360 | 355 | 350 |
Время набора высоты 20 000 м, мин | 8,9 | 8,2 | - | - |
Практический потолок, м | 20700* | 23000 | 19700 | - |
Дальность полета, км | ||||
при скорости М>1 | 1250* | 1635–2130*** | 1085 | - |
при скорости М<1 | 1730* | 1865–2400*** | - | - |
Длина разбега, м | 1200 | 1200 | 1200 | - |
Длина пробега, м | 800 | 800 | 800 | - |
Максимальная перегрузка | 4,5 | 4,5 | - | - |
Мидель фюзеляжа, м² 5,54
Площадь тормозных парашютов, м² 60
Площадь верхнего тормозного щитка, м² 1,3
нижнего тормозного щитка, м² 1,0
Угол отклонения верхнего тормозного щитка 45°
Угол отклонения нижнего тормозного щитка 43°30′
Удлинение крыла 2,94
Сужение 3,1
Угол стреловидности по задней кромке 9°29′
Вы читаете Мир Авиации 1998 03