129 186 158 138 29 544
Апрель 772 753 146 214 227 447 29 238
Май 504 518 106 114 139 967 31 398
Июнь 773 078 96 114 131 503 41 386
Июль 564 957 112 361 109 463 25 139
Август 587 940 110 920 62 995 26 580
Сентябрь 428 026 132 003 40 221 5 497
Октябрь 528 562 77 497 43 733 22 503
Ноябрь 417 731 102 361 39 860 6 695
Декабрь 574 056 103 367 52 928 9 989
Итого в 1917 г. 6 344 616 1 332 944 1 231 881 284 105

1918 г.

Месяц Потопленные неприятельские коммерческие суда Потопленные коммерческие суда нейтральных государств
торпедировано и т. п. взорвалось на минах торпедировано и т. п. взорвалось на минах
Январь 466 943 90 033 39 763 9 967
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату