Местный транспорт | 1,76% | 2,01% | 0,57% | 2,20% |
Водный транспорт | 0,19% | 0,13% | 0,23% | 0,15% |
НКПиТ | 4,03% | 0,78% | 4,78% | 0,92% |
Войска конвойной стражи | 6,73% | 0,01% | 7,97% | 0,01% |
НАРКОМФИН | 0,32% | 0,18% | 0,38% | 0,22% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 110 905,0 | 91 914,8 | 58 912,0 | 62 863,9 | 53,12% | 68,39% |
2-язона | 31 088,0 | 33 985,8 | 9905,0 | 19 044,5 | 31,86% | 56,04% |
Итого | 141 993,0 | 125 900,6 | 68 817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
Эвакуация 1-й зоны