Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 443,0 | 245,1 | 331,0 | 240,1 | 74,72% | 97,96% |
НКВМ | 6724,0 | 1455,9 | 3441,0 | 1354,6 | 51,17% | 93,04% |
Войска ОГПУ | 2131,0 | 930,5 | 2131,0 | 930,5 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 20 710,0 | 39 249,3 | 7607,0 | 27 323,8 | 36,73% | 69,62% |
НАРКОМЗДРАВ | 2680,0 | 1507,0 | 1076,0 | 1091,4 | 40,15% | 72,42% |
НАРКОМТОРГ | 1160,0 | 15 946,0 | 386,0 | 12 635,0 | 33,28% | 79,24% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1257,0 | 9960,3 | 425,0 | 4774,5 | 33,81% | 47,94% |
НАРКОМЗЕМ | 1072,0 | 487,0 | 437,0 | 484,5 | 40,76% | 99,49% |
НКВД | 37 185,0 | 5029,5 | 29 615,0 | 4523,0 | 79,64% | 89,93% |
Ж/Д транспорт |