27 093,0 | 15 723,7 | 6020,0 | 8240,0 | 22,22% | 52,40% | |
Местный транспорт | 255,0 | 196,2 | 70,0 | 147,2 | 27,45% | 75,03% |
Водный транспорт | 371,0 | 618,0 | 330,0 | 579,0 | 88,95% | 93,69% |
НКПиТ | 5718,0 | 442,3 | 2996,0 | 436,3 | 52,40% | 98,64% |
Войска конвойной стражи | 4029,0 | — | 4029,0 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 104,0 | 23,38% | 83,87% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 110 905,0 | 91 914,8 | 58 912,0 | 62 863,9 | 53,12% | 68,39% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 83,0 | 124,0 | 83,0 | 124,0 | 100,00% | 100,00% |