| НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
| НАРКОМТРУД | 141 993,0 | 125 900,6 | 68 817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
Доля отдельных ведомств
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 0,37% | 0,29% | 0,60% | 0,44% |
| НКВМ | 6,53% | 1,62% | 6,98% | 2,36% |
| Войска ОГПУ | 1,50% | 0,74% | 3,10% | 1,14% |
| ВСНХ | 22,79% | 41,10% | 12,39% | 45,12% |
| НАРКОМЗДРАВ | 2,37% | 1,63% | 1,80% | 2,00% |
| НАРКОМТОРГ | 0,84% | 16,60% | 0,58% | 16,77% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,32% | 10,14% | 0,68% | 8,10% |
| НАРКОМЗЕМ | 0,92% | 0,59% | 0,87% | 0,91% |
| НКВД | 30,23% | 4,43% | 47,70% | 6,29% |
| Ж/Д транспорт | ||||
