23,85% | 21,01% | 11,49% | 14,65% |
Местный транспорт | 0,20 %. | 0,16% | 0,15% | 0,18% |
Водный транспорт | 0,65% | 1,14% | 0,69% | 1,20% |
НКПиТ | 4,38% | 0,44% | 4,72% | 0,66% |
Войска конвойной стражи | 3,99% | 0,02% | 8,24% | 0,03% |
НАРКОМФИН | 0,05% | 0,10% | 0,03% | 0,13% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
КРЫМСКИЙ СЕКТОР Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено |
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы |
1-я зона | 29 415,0 | 17 707,9 | 9308,0 | 11 121,2 | 31,64% | 62,80% |
2-я зона | 8186,0 | 3954,4 | 2006,0 | 1953,9 | 24,51% | 49,41% |
Итого | 37 601,0 | 21 662,3 | 11 314,0 | 13 075,1 | 30,09% |