60,36%

Эвакуация 1-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 150,0 77,0 150,0 77,0 100,00% 100,00%
НКВМ 2599,0 3393,8 1170,0 2113,0 45,02% 62,26%
Войска ОГПУ 75,0 27,1 75,0 27,1 100,00% 100,00%
ВСНХ 7061,0 6196,1 1320,0 4118,2 18,69% 66,46%
НАРКОМЗДРАВ 7368,0 1841,0 550,0 1248,0 7,46% 67,79%
НАРКОМТОРГ 531,0 468,4 531,0 468,4 100,00% 100,00%
ЦЕНТРОСОЮЗ 54,0 456,0 275,0 0,00% 60,31%
НАРКОМЗЕМ 883,0 191,5 480,0 191,5 54,36% 100,00%
НКВД 5601,0 2279,0 3040,0 1800,0
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату