54,28% 78,98%
Ж/Д транспорт 1652,0 1354,0 440,0 400,0 26,63% 29,54%
Местный транспорт 109,0 178,0 105,0 85,0 96,33% 47,75%
Водный транспорт 1853,0 1081,0 274,0 153,0 14,79% 14,15%
НКПиТ 894,0 93,5 588,0 93,5 65,77% 100,00%
Войска конвойной стражи 285,0 285,0 100,00%
НАРКОМФИН 20,0 26,0 20,0 26,0 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД 280,0 45,5 280,0 45,5 100,00% 100,00%
Итого 29 415,0 17 707,9 9308,0 11 121,2 31,64% 62,80%

Разгрузка 2-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 80 301,0 55
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату