| Подлежит вывозу | Количество вагонов | |||||
| людей | груза в т | людские | крытые | платформы | всего | |
| Госбанк | 58 | 46 | — | 5 | — | 5 |
| НКВМ | 1310 | 142 | 34 | 10 | — | 44 |
| ВОГПУ | 1542 | 866,9 | 47 | 64 | 8 | 119 |
| ВСНХ | 1873 | 10 845 | 60 | 411 | 279 | 750 |
| Центросоюз | 29 | 608,5 | — | 49 | — | 49 |
| НКЗем | 119 | 103,49 | — | 76 | 20 | 96 |
| НКВД | 4874 | 2597 | 126 | 109 | 80 | 315 |
| НКПС | 485 | 121,4 | 13 | 9 | 3 | 25 |
| НКПиТ | 930 | 109 | 25 | 11 | — | 36 |
| НКФин | — | |||||
