1928 | 4867 | = 22.9.1941 сов. ММ у Новороссийска; в 1942 не на ходу (до конца войны на консервации) |
27 | 'Кубань' | 1932 | 3113 | = 13.2.1942 ММ у м. Железный Рог = 19.4.1942 в Новороссийске + 2.7.1942 АБ в Новороссийске |
28 | 'Курск' | 1911 | 5801 (8890) | = 19.4, 2.7 и 23.9.1942 АБ в Новороссийске |
29 | 'Ледокол № 7' | 1916 | 565 | + 20.4.42 AM в Керченском проливе |
30 | 'Ленинград' | 1889 | 1783 | + 17.10.1941 АБ в Евпатории; поднят, на ремонте в Туапсе |
31 | 'Львов' | 1933 | 2034 | До 21.2.1942 ПЛБ ПЛ |
32 | 'Местком' | 1930 | 925 | До 15.5.1942 ТЩ ЧФ Т-506 |
33 | 'Металлист' | 1929 | 967 | До 14.9.1942, затем плавмастерская ЧФ |
34 | 'Михаил Громов' | 1930 | 836 | + 2.6.1942 АТорп южнее Ялты |
35 | 'Москва' | 1932 | 6086 | = 1.1.1942 арт. в Севастополе |
36 | 'Ногин' | 1933 | 2109 | + 5.1.1942 АБ в Феодосии |
37 | 'Одесский Горсовет' | 1931 | 557 | в эксплуат. до кон. 3.1942, затем в ремонте |
38 | 'Передовик' | 1939 | 1846 | с кон. 3.1942 в ремонте до кон. 5.1942 |
39 | 'Пестель' | 1890 | 1850 | |
40 |