135 125
Ла-7 (АШ-82ФН) 381 245 195
Ла-7 (АШ-82ФН) 99 310 310
Як-3 (ВК-105ПФ) 31 260 230
Як-3 (ВК-107А) 82 200 200
Як-3 (ВК-107А) 153 140 135
Як-3 (ВК-107А) 166 165 142
ТУ-2 (2АШ-82ФН) 23 660 590
Ил-10 (АМ-42) 1 275
Ил-10 (АМ-42) 18 275
По-2 (М-11Д) 494 50 41
По-2 (М-11Д) 471 50 41
Ще-2(2М-11Д) 47 200 185
АШ-82ФН 29 90 90
АМ-42 24 100 100
Приложение 11

Удельный вес основных советских авиазаводов в авиавыпуске в 1939–1941 гг.[793]

Завод Доля в авиавыпуске Основная продукция
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату