Москва | Пе-2 | 600 |
84 | Москва | ПС-84 | 300 |
124 | Казань | ТБ-7 | 40 |
Пе-2 | 240 |
125 | Иркутск | Пе-2 | 250 |
126 | Комсомольск-на-Амуре | ДБ-3ф | 350 |
В стадии пуска |
30 | Кимры | МДР-2 | 100 |
35 | Смоленск | Ил-2 | 150 |
43 | Киев | — | — |
99 | Улан-Удэ | ? | ? |
380 | Ленинград | Ил-2 | 165 |
381 | Ленинград | Ил-2 | 300 |
450 | Харьков | Пе-2 | 100 |
458 | Ростов | УТИ-4 | 260 |
Велось строительство заводов № 118, 122, 127, 131, 295, 446, 447, 453 |
Истребительный главк** |
Действующие заводы |
1 | Москва | МиГ-3 | 3500 |