| 21 | Горький | ЛАГГ-3 | 2000 |
| УТИ-4 | 250 |
| 23 | Ленинград | ЛАГГ-3 | 510 |
| 31 | Таганрог | ЛАГГ-3 | 1200 |
| 47 | Ленинград | УТ-2 | 600 |
| 81 | Москва | Як-3 | 250 |
| Як-4 | 63 |
| 135 | Харьков | Су-2 | 600 |
| 153 | Новосибирск | ЛАГГ-3 | 200 |
| УТИ-4 | 400 |
| 207 | Москва | Су-2 | 235 |
| 292 | Саратов | Як-3 | 1100 |
| 301 | Москва | Як-7 | 534 |
| Як-1 | 66 |
| 387 | Ленинград | У-2 | 1300 |
| С-2 | 200 |
| 600 | — | — | — |
| В стадии пуска |
| 83 | Хабаровск | Як-3 |