№ | Дата | Время | Место боя / падения | Самолёт противника | Эскадрилья |
17 | 23. 1.17 | 16.10 | юго-западнее Lens | RAF F.E.8 | 40 Sqn |
18 | 24. 1.17 | 12.15 | к западу от Vimy | RAF F.E.2b | 25 Sqn |
19 | 1. 2.17 | 16.00 | юго-западнее Thelus | RAFB.E.2d | 16 Sqn |
20 | 14. 2.17 | 12.00 | к востоку от Loos | RAF B.E.2d | 2 Sqn |
21 | 16.45 | юго-восточнее Mazingarbe | RAF B.E.2c | 2 Sqn* | |
22 | 4. 3.17 | 12.45 | северо-восточнее Loos | RAF B.E.2e | 2 Sqn* |
23 | 16.20 | Acheville | Sopwith 1 a/2 Strutter | 43 Sqn | |
24 | 6. 3.17 | 17.00 | Souchez | RAF B.E.2e | 16 Sqn |
25 | 9. 3.17 | 11.55 | юго-западнее Bailleul | Airco DH-2 | 29 Sqn |
26 | 11. 3.17 | 11.50 | к югу от леса La Folie | RAF B.E.2d | 2 Sqn |
27 |
Вы читаете Авиация 2000 04