А | В | С | D | E | F | |
июнь | 38 | 38 | 4 | Karl Allmenroder (8.J11) | 4 | - |
июль | 45 | 69 | 7 | Eduard Dostler (9,J6) | 1 | - |
август | 49 | 38 | 2 | Eduard Dostler (5.J6) | 2 | - |
сентябрь 50 | 68 | 4 | Kurt Wiisthoff (14, J4) | 2 | 0 | |
октябрь | 61 | 12 | 4 | - | 0 | 0 |
ноябрь | 58 | 20 | 3 | - | 2 | 2 |
декабрь | 63 | 5 | 2 | - | 0 | 0 |
январь | 62 | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
февраль | 55 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
Вы читаете Авиация 2001 01