| 1:01.59-44.57 | 3 |
| 44.56-37.12 | 6,25 |
| 37.11-31.00 | 11,5 |
| 30.59-24.48 | 14,5 |
| 24.47-20.10 | 17,75 |
| 20.09-17.50 | 20,75 |
| Быстрее 17.50 | 24 |
6 | Медленнее 1:14.00 | 1,5 |
| 1:13.59-53.39 | 3,75 |
| 53.38-44.24 | 7,5 |
| 44.23-37.00 | 14 |
| 36.59-29.36 | 17,5 |
| 29.35-24.03 | 21 |
| 24.02-21.15 | 25 |
| Быстрее 21.15 | 28,5 |
7 | Медленнее 1:28.00 | 4 |
| 1:27.59-1:03.48 | 7,75 |
| 1:03.47-52.48 | 12 |
| 52.47-44.00 | 16,5 |
| 43.59-35.12 | 21 |
| 35.11-28.36 | 26,25 |
| 28.35-25.10 | 29,5 |
| Быстрее 25.20 | 34 |
8 | Медленнее 1:40.00 | 5 |
Ходьба или бег, км |
Вы читаете Раздумья о здоровье