9,0 9,5 66,0 386
Тарталетки для закусок 8,3 15,5 44,3 357,6
Тост из белого хлеба 6,9 4,4 49,8 266
Хлеб «Бородинский» 6,5 1,1 40,0 190
Хлеб из полбы 7,5 1,4 41,0 206
Хлеб из пшеничной муки с отрубями 7,0 0,9 42,9 208
Хлеб пшеничный 8,0 0,9 50,0 235
Хлеб ржаной 4,7 0,9 46,2 212
Хлеб ржаной с отрубями 7,5 1,4 41,0 206

Таблица П 1.4. Крупы

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Гречневая (продел) 11,8 60,0 3,2 326
Гречневая (ядрица) 11,7 1,7 72,4 340
Кукурузная 8,8 1,1 75,3 339
Манная 10,3 0,8 65,9
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату