| Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 0 | 252 |
| Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | 0 | 220 |
| Говядина жареная | 28,6 | 6,2 | 0 | 170 |
| Говяжий шашлык | 19,9 | 28,8 | 4,7 | 359,6 |
| Жир говяжий, свиной | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
| Заяц | 21,6 | 3,0 | 0 | 113 |
| Кролик отварной | 27,1 | 13,2 | 0,5 | 226,5 |
| Кролик жареный | 27,1 | 17,3 | 0,1 | 263 |
| Конина | 20,2 | 7,0 | 0 | 143 |
| Ножка оленя | 20,6 | 3,3 | 0 | 112 |
| Ножка косули | 21,4 | 1,3 | 0 | 97 |
| Ножка дикого кабана | 26,7 | 2,3 | 0 | 113 |
| Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0,1 | 124 |
| Окорок | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
| Паштет из печени |