Крахмал кукурузный | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
Крахмал рисовый | 0,8 | 0,0 | 85,0 | 343 |
Макаронные изделия высшего сорта | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
Мука гречневая | 10,0 | 1,7 | 71,3 | 340 |
Мука из полбы | 10,4 | 2,0 | 75,3 | 360 |
Мука кукурузная | 9,2 | 3,8 | 65,2 | 333 |
Мука пшеничная | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
Мука ржаная | 10,8 | 1,5 | 60,9 | 300 |
Мука ржаная высшего сорта | 6,9 | 1,0 | 70,5 | 319 |
Мука ячневая | 10,0 | 1,7 | 72,0 | 350 |
Печенье сдобное | 6,5 | 11,8 | 74,4 | 436 |
Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 350 |
Сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
Сухари из полбы | 14,0 | 6,2 | 65,0 | 380 |
Сухари сливочные |