355 | ||||
Тофу | 6,8 | 5,0 | 0,8 | 77 |
«Угличский» | 25,2 | 26,3 | 0 | 345 |
«Швейцарский» | 252 | 33,0 | 0 | 380 |
«Чеддер» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
«Эдамский», 40 % жирности | 26,1 | 23,4 | 0 | 315 |
«Эмментальский», 45 % жирности | 28,7 | 29,7 | 0 | 383 |
Таблица П 1.3. Хлебобулочные изделия, мука
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Баранки | 10,4 | 13 | 68,7 | 312 |
Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
Булка «Городская» | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 261 |
Булочки сдобные | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
Бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
Крахмал картофельный | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
Вы читаете Карманный счетчик калорий